The copper terminal can be subdivided into 34 specific different models. This type of copper terminal is ...
БолееChina Dalier Electrical специализируется на проектировании и разработке неизолированных кольцевых клемм, кольцевых клемм
Размер кабеля: 0,5 ~ 1,5 мм² (A.W.G.22-16) Макс. Ток: Imax = 19A Материал: пурпурная медь Толщина: 0,7 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNB1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
RNBS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||
RNBM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
RNBL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNBS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
RNBL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNB1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
RNB1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.2 | |||
RNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.2 | |||
RNB1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
RNB1.25-10 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 |
Размер кабеля: 1,5 ~ 2,5 мм² (A.W.G.16-14) Макс. Ток: Imax = 27A Материал: пурпурная медь Толщина: 0,8 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNB2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
RNBS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.2 | |||
RNBM2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 16 | 7.9 | |||
RNBL2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNBS2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16 | 7.9 | |||
RNBL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNBS2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
RNBL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||
RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
RNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 |
Размер кабеля: 2,5 ~ 4 мм² (A.W.G.14-12) Максимальный ток: Imax = 37A Материал: пурпурная медь Толщина: 1,0 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 18 | 7.7 | 6 | 5 | 3 |
RNBS3.5-4 | #10 | 5.3 | 8 | 18 | 7.7 | |||
RNBL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 21.4 | 7.7 | |||
RNB3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12 | 21.4 | 7.7 |
Размер кабеля: 4 ~ 6 мм² (A.W.G.12-10) Макс. Ток: Imax = 48A Материал: пурпурная медь Толщина: 1,0 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNB5.5-3.5 | #6 | 3.5 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 3.4 |
RNBS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
RNBL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
RNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
RNBS5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12 | 25.8 | 13 | |||
RNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15 | 28 | 13.5 | |||
RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15 | 28 | 13.5 | |||
RNB5.5-12 | 1/2 | 13 | 19.2 | 32.4 | 16 |
Размер кабеля: 6 ~ 10 мм² (A.W.G.8) Макс. Ток: Imax = 62A Материал: пурпурная медь Толщина: 1,2 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNB 8-4 | #8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
RNBS8-5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | |||
RNBM8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
RNBL8-5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNBS8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
RNBL8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB 8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB 8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
RNB 8-12 | 1/2 | 13 | 20.0 | 33.5 | 15.0 |
Размер кабеля: 10 ~ 16 мм² (A.W.G.6) Макс. Ток: Imax = 88A Материал: пурпурная медь Толщина: 1,4 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNB 14-4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.5 | 5.8 |
RNBS14-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
RNBS14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | |||
RNBL14-6 | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 32.8 | 13.3 | |||
RNB 14-8 | 5/16 | 8.4 | 16.0 | 31.8 | 13.3 | |||
RNB 14-10 | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 31.8 | 13.3 | |||
RNB 14-12 | 1/2 | 13 | 22.0 | 41.0 | 19.5 |
Размер кабеля: 16 ~ 25 мм² (A.W.G.4) Максимальный ток: Imax = 115A Материал: пурпурная медь Толщина: 1,8 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNBS22-5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 33.2 | 15.1 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
RNBL22-5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNBS22-6 | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 33.2 | 15.1 | |||
RNBL22-6 | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNB 22-8 | 5/16 | 8.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNB 22-10 | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | |||
RNB 22-11 | 7/16 | 11.5 | 22.0 | 42.5 | 19.5 | |||
RNB 22-12 | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.5 | 19.5 |
Размер кабеля: 35 ~ 50 мм² (A.W.G.2) Максимальный ток: Imax = 160A Материал: пурпурная медь Толщина: 1,8 мм
Item No. | Dimension(mm) | |||||||
American Bolts number | d2Φ | B | L | F | E | DΦ | dΦ | |
RNB 38-5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 39.0 | 17.4 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |
RNB 38-6 | 1/4 | 6.4 | 15.3 | 39.0 | 17.4 | |||
RNBS38-8 | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 39.0 | 17.4 | |||
RNBL38-8 | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 42.7 |
Сопутствующие товары
China Dalier Electrical специализируется на проектировании и разработке клеммной втулки с ПВХ-изоляцией, концевых колпачков д... China Dalier Electrical специализируется на проектировании и разработке неизолированных лопастных клемм, неизолированных лопа... China Dalier Electrical специализируется на проектировании и разработке неизолированных выводов, неизолированных выводов, неи... China Dalier Electrical специализируется на проектировании и разработке неизолированных концевых клемм, неизолированных концо... Соответствующие новости
Contactors are divided into AC contactors (voltage AC) and DC contactors (voltage DC), which are used in ... БолееПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ СВЯЖИТЕСЬ СЕЙЧАС
×
|